| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 123 / 3697 | 23 / 1821 | 8 / 2434 | 50 / 3568 | 11 / 2505 | 1 / 1968 | 3 / 3637 | 10 / 3048 | 8 / 2393 | 3 / 3559 | 1 / 2164 | 5 / 2437 |
| 2005 | 177 / 4226 | 22 / 1639 | 12 / 3023 | 99 / 4184 | 10 / 2422 | 1 / 1308 | 2 / 4172 | 15 / 3981 | 8 / 2325 | 2 / 4226 | 1 / 2413 | 5 / 2630 |
| 2006 | 183 / 4988 | 22 / 2324 | 16 / 2876 | 100 / 4988 (26 libres) | 10 / 2466 | 1 / 2310 | 2 / 4231 | 15 / 4398 | 8 / 3048 | 3 / Non pourvus | 1 / 2943 | 5 / 2595 |
| 2007 | 209 / 5557 | 22 / 2747 | 16 / 3130 | 130 / 5557 | 10 / 2515 | 2 / 2621 | 2 / 5313 | 12 / 4807 | 7 / 2868 | 3 / 5526 | 1 / 2036 | 4 / 2584 |
| 2008 | 209 / 5826 | 25 / 2783 | 16 / 3076 | 128 / 5826 | 11 / 2629 | 2 / 2501 | 2 / 5671 | 11 / 3897 | 7 / 2591 | 2 / 5607 | 1 / 3025 | 4 / 2340 |
| 2009 | 225 / - | 35 / 2777 | 20 / 3605 | 128 / - | 11 / 2899 | 2 / 4300 | 2 / - | 12 / 5664 | 8 / 3699 | 2 / - | 1 / 2444 | 4 / 2989 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 79 / 3483 | 17 / 2028 | 10 / 2217 | 27 / 3483 | 6 / 1852 | 2 / 1966 | 1 / 3434 | 5 / 2706 | 6 / 2467 | - / - | 1 / 2804 | 4 / 2268 |
| 2005 | 109 / 4242 | 15 / 1392 | 14 / 3164 | 50 / 4242 | 6 / 2247 | 2 / 1987 | 1 / 3812 | 8 / 3907 | 6 / 1945 | 2 / 3929 | 1 / 2929 | 4 / 2347 |
| 2006 | 114 / 4932 | 15 / 2058 | 14 / 2691 | 55 / 4932 (20 libres) | 6 / 2110 | 2 / 1975 | 2 / 4484 | 8 / 3852 | 5 / 2502 | 2 / 4389 | 1 / 2748 | 4 / 2425 |
| 2007 | 136 / 5326 | 20 / 1954 | 13 / 2886 | 75 / 5241 | 6 / 2074 | 2 / 2751 | 2 / 5240 | 8 / 4006 | 4 / 1809 | 2 / 3822 | - / - | 4 / 2223 |
| 2008 | 159 / 5749 | 23 / 2337 | 13 / 3059 | 95 / 5749 | 7 / 2555 | 1 / 2625 | 2 / 4940 | 8 / 4473 | 4 / 2142 | 1 / - | 1 / 2658 | 4 / 2180 |
| 2009 | 181 / - | 24 / 2507 | 14 / 2975 | 110 / - | 7 / 2350 | 2 / 3870 | 2 / - | 9 / 4832 | 5 / 3117 | 3 / - | 1 / 2963 | 4 / 2251 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 107 / 3673 | 18 / 2548 | 12 / 2346 | 47 / 3673 | 7 / 2054 | 2 / 2619 | 2 / 3314 | 5 / 3848 | 7 / 2734 | 2 / 3200 | 1 / 2793 | 4 / 2667 |
| 2005 | 162 / 4273 | 17 / 1783 | 20 / 3112 | 91 / 4255 | 7 / 2318 | 2 / 2126 | 2 / 4021 | 12 / 4002 | 6 / 2624 | 2 / 4273 | - / - | 3 / 2430 |
| 2006 | 121 / 4896 | 17 / 2313 | 20 / 2804 | 50 / 4896 | 7 / 2347 | 2 / 2420 | 2 / 4528 | 12 / 4358 | 6 / 2958 | 2 / 4846 | - / - | 3 / 1418 |
| 2007 | 127 / 5260 | 23 / 2317 | 20 / 3204 | 50 / 5216 | 6 / 2538 | 2 / 2734 | 2 / 4997 | 12 / 4625 | 6 / 2082 | 2 / 5260 | - / - | 4 / 2818 |
| 2008 | 151 / 5810 | 26 / 2644 | 20 / 2964 | 70 / 5810 | 8 / 2351 | 2 / 2819 | 2 / 5798 | 12 / 4451 | 6 / 3063 | 1 / - | 0 / - | 4 / 2626 |
| 2009 | 182 / - | 30 / 2624 | 20 / 3180 | 95 / - | 8 / 2531 | 2 / 3737 | 2 / 3346 | 12 / 5520 | 5 / 3371 | 3 / - | 1 / 3101 | 4 / 2966 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 142 / 3726 | 30 / 1817 | 19 / 1913 | 47 / 3726 | 9 / 1597 | 3 / 1693 | 2 / 2479 | 7 / 1722 | 6 / 1060 | - / - | 1 / 1800 | 5 / 1423 |
| 2005 | 143 / 3422 | 30 / 1869 | 26 / 2872 | 49 / 3422 | 6 / 1363 | 2 / 1098 | 1 / 3320 | 9 / 2743 | 6 / 705 | 1 / 3899 | 2 / 2007 | 4 / 1838 |
| 2006 | 161 / 4040 | 30 / 1822 | 28 / 2493 | 64 / 4040 | 6 / 1584 | 2 / 1484 | 1 / 3247 | 9 / 2681 | 6 / 877 | - / - | 2 / 1927 | 4 / 1771 |
| 2007 | 214 / 5380 | 30 / 1596 | 26 / 2723 | 117 / 4989 | 7 / 1355 | 2 / 1956 | 1 / 4894 | 9 / 2641 | 6 / 475 | - / - | 2 / 2007 | 4 / 1301 |
| 2008 | 208 / 4990 | 30 / 1077 | 24 / 2511 | 117 / 4864 | 7 / 1145 | 1 / 1911 | 1 / 4483 | 8 / 3080 | 6 / 1260 | 0 / - | 2 / 2232 | 4 / 1110 |
| 2009 | 250 / - | 35 / 1564 | 25 / 2575 | 140 / 6105 | 9 / 1697 | 2 / 3137 | 5 / 5005 | 10 / 4255 | 9 / 2525 | 5 / - | 4 / 2025 | 6 / 1959 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 63 / 3553 | 17 / 1690 | 8 / 2440 | 17 / 3528 | 5 / 2179 | 2 / 2495 | 1 / 3091 | 4 / 2584 | 3 / 1984 | 2 / 3553 | 1 / 2520 | 3 / 2725 |
| 2005 | 80 / 3963 | 15 / 1920 | 13 / 3061 | 31 / 3963 | 5 / 2299 | 2 / 1611 | 1 / 2779 | 6 / 3688 | 3 / 1462 | 1 / 2554 | 1 / 3228 | 2 / 2481 |
| 2006 | 97 / 4950 | 15 / 2275 | 10 / 2945 | 50 / 4950 | 5 / 2246 | 2 / 1679 | 1 / 2905 | 6 / 4109 | 3 / 1585 | 1 / 2432 | 1 / 1327 | 3 / 2744 |
| 2007 | 120 / 5344 | 16 / 2407 | 11 / 3306 | 71 / 5329 | 5 / 2647 | 2 / 2918 | 1 / 2995 | 6 / 4687 | 3 / 1969 | 1 / 5344 | 1 / 2556 | 3 / 2571 |
| 2008 | 133 / 5736 | 20 / 2411 | 11 / 2943 | 80 / 5736 | 5 / 2755 | 1 / 1770 | 1 / 4733 | 6 / 4494 | 3 / 2960 | 2 / 4122 | 1 / 3008 | 3 / 2548 |
| 2009 | 136 / - | 22 / 2653 | 12 / 3517 | 75 / - | 6 / 3015 | 1 / 4443 | 2 / - | 8 / 5758 | 4 / 3763 | 3 / - | 0 / | 3 / 2504 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 122 / 3656 | 22 / 2398 | 11 / 2170 | 62 / 3656 | 8 / 2360 | 1 / 2036 | 1 / 3477 | 7 / 3023 | 5 / 2838 | 1 / 2488 | - / - | 4 / 2299 |
| 2005 | 148 / 4306 | 21 / 1883 | 14 / 3028 | 83 / 4306 | 8 / 2352 | 2 / 1962 | 1 / 3395 | 9 / 3976 | 5 / 1697 | 1 / 4096 | - / - | 4 / 2346 |
| 2006 | 163 / 4883 | 21 / 1930 | 14 / 2848 | 95 / 4883 ( 44 libres) | 8 / 2145 | 2 / 2221 | 1 / 3721 | 9 / 4204 | 5 / 2708 | 2 / Non pourvu | - / - | 6 / 2511 |
| 2007 | 203 / 5545 | 27 / 2266 | 16 / 2928 | 125 / 5545 | 8 / 2622 | 2 / 2896 | 1 / 5239 | 9 / 4157 | 7 / 2809 | 2 / 4144 | - / - | 6 / 2433 |
| 2008 | 208 / 5724 | 31 / 2441 | 19 / 2897 | 125 / 5724 | 8 / 2667 | 1 / 2559 | 1 / 3607 | 9 / 4615 | 7 / 3092 | 2 / - | - / - | 5 / 2568 |
| 2009 | 219 / - | 35 / 2430 | 15 / 3670 | 125 / - | 9 / 2830 | 3 / 4088 | 3 / - | 12 / 5765 | 9 / 3733 | 3 / - | 0 / | 5 / 2583 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 87 / 3674 | 17 / 2196 | 9 / 2146 | 31 / 3674 | 7 / 2184 | 2 / 2177 | 3 / 3420 | 6 / 3137 | 5 / 2362 | 3 / 2500 | - / - | 4 / 2249 |
| 2005 | 106 / 4233 | 15 / 1422 | 11 / 2525 | 50 / 4233 | 6 / 2305 | 1 / 1517 | 3 / 4037 | 9 / 3782 | 5 / 2303 | 2 / 4059 | - / - | 4 / 1706 |
| 2006 | 107 / 4738 | 15 / 1922 | 12 / 2613 | 50 / 4600 | 6 / 1989 | 1 / 1689 | 3 / 4738 | 9 / 3988 | 5 / 2685 | 2 / 4451 | - / - | 4 / 2155 |
| 2007 | 136 / 5561 | 21 / 1922 | 12 / 2613 | 70 / 5561 | 7 / 2289 | 2 / 2513 | 3 / 4738 | 9 / 3988 | 5 / 2685 | 2 / 5443 | - / - | 5 / 2194 |
| 2008 | 153 / 5817 | 25 / 2783 | 12 / 2673 | 89 / 5817 | 7 / 2485 | 1 / 2778 | 2 / 5252 | 5 / 4664 | 5 / 3095 | 2 / 5240 | - / - | 6 / 2564 |
| 2009 | 189 / - | 25 / 2142 | 18 / 3310 | 110 / - | 8 / 2540 | 2 / 3806 | 3 / - | 10 / 5124 | 6 / 3183 | 2 / - | 0 / | 5 / 2126 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 120 / 3702 | 22 / 2438 | 9 / 2408 | 9 / 2408 | 8 / 2046 | 2 / 2154 | 2 / 3637 | 7 / 3079 | 5 / 2648 | 1 / 2877 | - / - | 4 / 2416 |
| 2005 | 153 / 4250 | 22 / 1780 | 11 / 3092 | 11 / 3092 | 8 / 2329 | 2 / 2050 | 1 / 4159 | 8 / 3814 | 5 / 2385 | 1 / 4250 | - / - | 4 / 2314 |
| 2006 | 157 / 4980 | 22 / 2265 | 12 / 2505 | 12 / 2505 | 7 / 2438 | 2 / 2281 | 1 / 2665 | 8 / 4193 | 5 / 2559 | 1 / 4739 | - / - | 4 / 2649 |
| 2007 | 201 / 5555 | 28 / 2198 | 15 / 3304 | 15 / 3304 | 7 / 2367 | 2 / 1983 | 1 / 3568 | 9 / 4650 | 7 / 2719 | 1 / 4726 | 1 / 2977 | 5 / 2989 |
| 2008 | 207 / 5816 | 32 / 2551 | 18 / 3070 | 18 / 3070 | 8 / 2614 | 1 / 2493 | 1 / 2780 | 9 / 4592 | 7 / 2139 | 1 / 5024 | 0 / - | 5 / 2654 |
| 2009 | 225 / - | 35 / 2748 | 20 / 3272 | 125 / - | 10 / 2559 | 2 / 3902 | 2 / 5268 | 14 / 5455 | 6 / 3468 | 6 / - | 0 / | 5 / 2545 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 114 / 3688 | 17 / 1585 | 7 / 1133 | 69 / 3688 | 6 / 1444 | 1 / 1892 | - / - | 5 / 2001 | 5 / 1888 | 1 / 1956 | - / - | 3 / 1574 |
| 2005 | 116 / 4233 | 15 / 762 | 10 / 1562 | 69 / 3789 | 6 / 1297 | 1 / 1881 | 1 / 3660 | 6 / 3501 | 5 / 1871 | 1 / 3967 | - / - | 2 / 107 |
| 2006 | 113 / 4738 | 15 / 1092 | 11 / 1613 | 65 / 3748 | 6 / 1810 | 1 / 1286 | 1 / 4299 | 6 / 3238 | 5 / 1871 | 1 / 3758 | - / - | 2 / 2351 |
| 2007 | 123 / 5561 | 16 / 1163 | 11 / 2271 | 73 / 3867 | 7 / 1530 | 1 / 2168 | 1 / 4351 | 6 / 3624 | 5 / 763 | 1 / 5268 | - / - | 2 / 2334 |
| 2008 | 158 / 5817 | 16 / 1577 | 11 / 1636 | 100 / 5224 | 8 / 1686 | 1 / 1779 | 1 / 3046 | 10 / 4019 | 5 / 1916 | 1 / 4964 | 2 / 2817 | 2 / 1741 |
| 2009 | 142 / - | 16 / 1300 | 15 / 1961 | 80 / 4579 | 8 / 1664 | 3 / 3277 | 2 / 5191 | 10 / 5124 | 6 / 3183 | 2 / - | 0 / | 5 / 2126 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 241 / 3678 | 59 / 1241 | 26 / 1455 | 82 / 3667 | 15 / 1527 | 1 / 1504 | 3 / 3317 | 15 / 1969 | 15 / 1357 | 9 / 3678 | 1 / 1221 | 15 / 1741 |
| 2005 | 295 / 4302 | 59 / 1347 | 53 / 2907 | 99 / 4302 | 16 / 1651 | 2 / 1169 | 3 / 3462 | 25 / 2410 | 15 / 1520 | 7 / 4147 | 2 / 2054 | 14 / 2096 |
| 2006 | 338 / 4974 | 59 / 1590 | 47 / 2631 | 150 / 4795 | 16 / 1616 | 2 / 2022 | 3 / 3789 | 25 / 2597 | 15 / 1566 | 7 / 4974 | 2 / 1525 | 12 / 1639 |
| 2007 | 364 / 5265 | 63 / 2143 | 47 / 2956 | 170 / 5225 | 18 / 1348 | 2 / 1699 | 3 / 5140 | 25 / 3232 | 15 / 1694 | 7 / 5265 | 2 / 1900 | 12 / 1825 |
| 2008 | 427 / 5553 | 67 / 2369 | 48 / 2408 | 226 / 5500 | 19 / 1769 | 3 / 2308 | 3 / 3677 | 25 / 2948 | 15 / 1833 | 7 / 5553 | 2 / 2018 | 12 / 1823 |
| 2009 | 431 / - | 70 / 2889 | 41 / 3320 | 226 / 6074 | 20 / 2078 | 3 / 3164 | 4 / 4848 | 25 / 4061 | 19 / 2595 | 9 / - | 2 / 1615 | 12 / 1802 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 74 / 3687 | 16 / 2544 | 7 / 2590 | 35 / 3687 | 4 / 1760 | 2 / 2521 | 1 / non pourvu | 3 / 3076 | 3 / 2552 | 1 / 3355 | - / - | 2 / 2549 |
| 2005 | 74 / 4264 | 14 / 1873 | 8 / 2846 | 35 / 4264 | 4 / 2281 | 2 / 2183 | 1 / 3262 | 5 / 3590 | 3 / 2649 | 1 / 3529 | - / - | 1 / 2205 |
| 2006 | 72 / 4890 | 14 / 2148 | 7 / 2765 | 35 / 4890 (9 libres) | 4 / 2527 | 2 / 2391 | 1 / 4692 | 5 / 4149 | 2 / 2558 | 1 / 3352 | - / - | 1 / 2271 |
| 2007 | 76 / 5453 | 17 / 2313 | 7 / 2912 | 35 / 5453 | 4 / 2485 | 2 / 2914 | 1 / 5386 | 5 / 4048 | 2 / 2803 | 1 / - | - / - | 2 / 1951 |
| 2008 | 120 / 5705 | 17 / 2848 | 7 / 2850 | 79 / 5705 | 3 / 2729 | 2 / 2653 | 1 / - | 5 / 4068 | 2 / 2982 | 1 / 5451 | 1 / 1974 | 2 / 2731 |
| 2009 | 108 / - | 10 / 2004 | 8 / 2979 | 70 / - | 5 / 2868 | 1 / 3702 | 0 / - | 6 / 5242 | 3 / 3414 | 3 / - | 1 / 3036 | 1 / 591 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 189 / 3659 | 40 / 1219 | 19 / 1350 | 79 / 3659 | 16 / 1555 | 1 / 384 | 3 /3451 | 11 / 1506 | 9 /948 | 3 / 3264 | 1 / 2779 | 7 / 1579 |
| 2005 | 213 / 4145 | 42 / 1820 | 25 / 2225 | 95 / 4145 | 16 / 1244 | 2 / 1531 | 3 / 2438 | 12 / 2414 | 9 / 509 | 2 / 3342 | - / - | 7 / 1550 |
| 2006 | 228 / 4394 | 42 / 1392 | 25 / 1762 | 110 / 4384 | 16 / 1635 | 2 / 918 | 3 / 3421 | 12 / 2489 | 9 / 1117 | 2 / 4393 | - / - | 7 / 1142 |
| 2007 | 244 / 5004 | 42 / 1529 | 26 / 1524 | 125 / 4558 | 16 / 1367 | 2 / 1791 | 3 / 3522 | 12 / 2269 | 9 / 711 | 2 / 5004 | - / - | 7 / 1435 |
| 2008 | 264 / 5257 | 40 / 936 | 26 / 2247 | 156 / 5257 | 16 / 1685 | 1 / 1972 | 2 / 4281 | 5 / 1381 | 9 / 1104 | 2 / 4823 | - / - | 7 / 1210 |
| 2009 | 269 / 5930 | 41 / 1080 | 29 / 2125 | 130 / 5825 | 15 / 1090 | 3 / 2735 | 4 / 4075 | 17 / 3195 | 12 / 2269 | 6 / 5930 | 2 / 2811 | 10 / 1386 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 164 / 3723 | 33 / 1393 | 17 / 755 | 70 / 3723 | 13 / 1545 | 2 / 1100 | 2 / 2187 | 7 / 1740 | 8 / 661 | 3 / 2977 | 1 / 1400 | 8 / 1183 |
| 2005 | 176 / 3997 | 33 / 1086 | 24 / 1632 | 71 / 3997 | 13 / 1774 | 2 / 1346 | 2 / 2098 | 11 / 2311 | 8 / 998 | 2 / 3727 | 2 / 1523 | 8 / 1342 |
| 2006 | 186 / 4671 | 33 / 1023 | 23 / 1427 | 83 / 4152 | 13 / 1738 | 2 / 870 | 2 / 3154 | 11 / 2726 | 8 / 1376 | 3 / 4671 | 2 / 2503 | 6 / 1169 |
| 2007 | 194 / 4529 | 33 / 997 | 24 / 1732 | 90 / 4529 | 13 / 1671 | 2 / 1414 | 2 / 4343 | 11 / 1930 | 8 / 565 | 3 / 3400 | 2 / 1944 | 6 / 1611 |
| 2008 | 191 / 5160 | 32 / 788 | 24 / 1289 | 90 / 4029 | 13 / 1467 | 1 / 61 | 1 / 5160 | 10 / 2963 | 8 / 1416 | 4 / 4869 | 2 / 1506 | 6 / 1312 |
| 2009 | 213 / 6073 | 33 / 1155 | 25 / 1737 | 100 / 5011 | 11 / 1609 | 1 / 3075 | 4 / 6073 | 13 / 3750 | 11 / 2459 | 6 / 5989 | 2 / 2379 | 7 / 1456 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 112 / 3721 | 30 / 1115 | 12 / 1462 | 38 / 3721 | 10 / 1428 | 2 / 1604 | 2 / 2479 | 7 / 1722 | 6 / 1060 | 1 / 3899 | - / - | 5 / 1423 |
| 2005 | 119 / 3899 | 29 / 1328 | 19 / 2269 | 39 / 3520 | 9 / 1638 | 2 / 1281 | 1 / 3320 | 9 / 2743 | 6 / 705 | - / - | - / - | 4 / 1838 |
| 2006 | 125 / 3247 | 29 / 1293 | 20 / 1914 | 45 / 3087 | 9 / 1422 | 2 / 1146 | 1 / 3247 | 9 / 2681 | 6 / 877 | - / - | - / - | 4 / 1771 |
| 2007 | 145 / 4894 | 29 / 1221 | 20 / 1765 | 65 / 4168 | 9 / 1050 | 2 / 2078 | 1 / 4894 | 9 / 2641 | 6 / 475 | - / - | - / - | 4 / 1301 |
| 2008 | 143 / 4483 | 29 / 1034 | 20 / 2149 | 65 / 3994 | 9 / 1451 | 1 / 1186 | 1 / 4483 | 8 / 3080 | 6 / 1260 | - / - | - / - | 4 / 1110 |
| 2009 | 195 / 5700 | 30 / 1070 | 21 / 2511 | 105 / 5333 | 9 / 1388 | 2 / 2532 | 2 / 5700 | 10 / 3958 | 9 / 2185 | 0 / | 2 / 2721 | 5 / 982 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 173 / 3669 | 32 / 2394 | 15 / 2305 | 88 / 3669 | 8 / 2404 | 1 / 160 | 5 / 3376 | 9 / 3008 | 8 / 2618 | 2 / 3524 | - / - | 5 / 2477 |
| 2005 | 233 / 4301 | 33 / 1913 | 19 / 2874 | 137 / 4301 | 8 / 1944 | 2 / 1763 | 5 / 3673 | 13 / 3842 | 8 / 2339 | 2 / 3073 | 1 / 2580 | 5 / 2537 |
| 2006 | 229 / 4984 | 33 / 2244 | 20 / 2735 | 130 / 4984 ( 47 Libres) | 9 / 2370 | 2 / 2373 | 5 / 3521 | 13 / 4121 | 8 / 2359 | 3 / 4703 | 1 / 2874 | 5 / 2662 |
| 2007 | 259 / 5563 | 39 / 2675 | 20 / 2770 | 150 / 5563 | 11 / 2416 | 2 / 1075 | 5 / 5197 | 13 / 4780 | 9 / 2379 | 3 / 5234 | 1 / 2574 | 6 / 2819 |
| 2008 | 280 / 5830 | 41 / 2409 | 21 / 2678 | 170 / 5830 | 13 / 2472 | 1 / 2700 | 4 / 5480 | 12 / 4662 | 9 / 2527 | 2 / 3479 | 1 / 3105 | 6 / 2723 |
| 2009 | 243 / - | 40 / 2293 | 20 / 3180 | 125 / - | 9 / 2354 | 2 / 3484 | 4 / - | 15 / 5791 | 11 / 3328 | 6 / - | 1 / 2844 | 6 / 2652 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 123 / 3403 | 27 / 1590 | 15 / 1657 | 52 / 3403 | 7 / 1594 | 2 / 1050 | 3 / 3349 | 5 / 1560 | 5 / 881 | 1 / 1836 | - / - | 6 / 1926 |
| 2005 | 142 / 3808 | 26 / 1396 | 21 / 2742 | 60 / 3808 | 7 / 1941 | 2 / 1112 | 2 / 3014 | 10 / 2721 | 5 / 504 | 2 / 3076 | 1 / 2359 | 6 / 2009 |
| 2006 | 152 / 4839 | 26 / 1217 | 23 / 2060 | 65 / 4839 | 7 / 1518 | 2 / 1501 | 2 / 4056 | 13 / 3233 | 5 / 939 | 2 / 4150 | 1 / 2468 | 6 / 1863 |
| 2007 | 160 / 4349 | 28 / 1856 | 21 / 2813 | 75 / 4349 | 7 / 1817 | 2 / 2157 | 2 / 4179 | 13 / 3559 | 4 / 1025 | 2 / 3172 | 1 / 1780 | 5 / 1728 |
| 2008 | 187 / 5769 | 32 / 1295 | 21 / 2593 | 100 / 5360 | 7 / 1702 | 2 / 2265 | 2 / 3944 | 13 / 3462 | 4 / 1344 | 1 / 5769 | 0 / - | 5 / 2193 |
| 2009 | 230 / - | 36 / 1343 | 23 / 3059 | 130 / - | 7 / 1781 | 2 / 3666 | 3 / 5181 | 13 / 4125 | 8 / 1779 | 3 / - | 0 / | 5 / 1931 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 75 / 3705 | 17 / 1744 | 9 / 2067 | 27 / 3705 | 5 / 1540 | 2 / 1464 | 1 / 3676 | 4 / 1732 | 5 / 1307 | 1 / 3630 | - / - | 4 / 1589 |
| 2005 | 77 / 4091 | 15 / 1626 | 13 / 2176 | 27 / 4091 | 4 / 1907 | 1 / 370 | 1 / 3532 | 6 / 3849 | 5 / 1571 | 1 / 3816 | - / - | 4 / 1998 |
| 2006 | 81 / 4579 | 15 / 1221 | 13 / 2408 | 31 / 4391 | 4 / 1798 | 1 / 406 | 1 / 4446 | 6 / 3071 | 5 / 1565 | 1 / 4579 | - / - | 4 / 2250 |
| 2007 | 85 / 5110 | 15 / 1534 | 13 / 2857 | 35 / 3972 | 4 / 2029 | 1 / 1182 | 1 / 5110 | 6 / 3129 | 5 / 2625 | 1 / 3506 | - / - | 4 / 2128 |
| 2008 | 83 / 5176 | 15 / 1891 | 13 / 2652 | 35 / 4433 | 4 / 1560 | 1 / 1653 | 1 / 5176 | 5 / 3279 | 5 / 2134 | 0 / - | - / - | 4 / 1817 |
| 2009 | 107 / 5716 | 14 / 1286 | 9 / 2418 | 60 / 5403 | 3 / 1676 | 1 / 2210 | 2 / 5716 | 7 / 4081 | 7 / 2681 | 0 / | 0 / | 4 / 1886 |
| Année | Toutes Spécialités | Spécialités Médicales | Spécialités Chirurgicales | Med. Générale | Anesth - Réa | Biologie Médicale | Santé Pub | Psychiatrie | Pédiatrie | Med. du Travail | Gynéco Med | Gyneco Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 817 / 3722 | 129 / 700 | 76 / 1455 | 450 / 3722 | 32 / 1216 | 13 / 1443 | 15 / 2817 | 30 / 1355 | 35 / 1078 | 13 / 3417 | 3 / 933 | 31 / 1218 |
